Detalle del producto
Etiquetas de producto
Modelo | milímetros) | milímetros) | M | Peso (g | Fuerza de tracción kg) |
AD6 | 6 | 10 | 3 | 2.2 | 0,5 |
AD8 | 8 | 15 | 3 | 5.8 | 0,8 |
AD10 | 10 | 15 | 3 | 9.2 | 1 |
AD12 | 12 | 15 | 5 | 13.2 | 2 |
15 d.C. | 15 | 15 | 5 | 20.6 | 3 |
AD18 | 18 | 10 | 6 | 20 | 10 |
AD20 | 20 | 15 | 5 | 36,5 | 10 |
Modelo | (mm) | milímetros) | M | Peso (g | Fuerza de tracción kilos) |
25 d.C. | 25 | 25 | 6 | 95 | 13 |
30 d.C. | 30 | 25 | 6 | 137 | 23 |
AD32 | 32 | 15 | 6 | 94 | 35 |
40 d.C. | 40 | 15 | 8 | 146 | 35 |
50 d.C. | 50 | 25 | 8 | 380 | 60 |
60 d.C. | 60 | 20 | 8 | 440 | 120 |
80 d.C. | 80 | 20 | 8 | 783 | 230 |
Anterior: TXP Próximo: IMÁN DE BOTE DE CERÁMICA